FACILITY
設備案内
製造装置等
ストッカー
自動梱包機
計量混合機
自動梱包機(袋詰め)
レーザー溶接機
ニューマブラスター
吸引機
箱型乾燥機
チラー工場冷却水
| メーカー | 型締め力(トン) | 台数 | |
| 生産設備 | Sodick | 30 | 1 |
| 日本製鋼所 | 50 | 8 | |
| 住友機械 | 50 | 1 | |
| 日本製鋼所 | 55 | 1 | |
| 日本製鋼所 | 80 | 2 | |
| 日本製鋼所 | 85 | 1 | |
| 日本製鋼所 | 100 | 11 | |
| 日本樹脂工業 | 100 | 2 | |
| 日本製鋼所 | 110 | 3 | |
| 日本製鋼所 | 130 | 1 | |
| 日本製鋼所 | 140 | 1 |
測定器等
三次元測定機
三次元形状測定機
CNC画像測定器
3D 三次元測定機
| 設備名 | 規 格 | メーカー | 備考 | |
| 金型加工設備 | フライス盤 | KVJP55 | 牧野 | |
| 成形研磨機 | PSG-450CN | 岡本 | ||
| 旋盤 | LPT-35C | ワシノ | ||
| 直立ボール盤 | KRTG-540 | KIRA | ||
| コンターマシン | A300L | ANDOSAW | ||
| ファインカッター | SG-31 | 日本テクニカ | ||
| グラインダー | FG205S | ヨドガワ | ||
| 金型洗浄器 | CPE-30-P9 | ソマックス | ||
| ドリル研磨機 | DK-16 | ビッグツール | ||
| 金型溶接機 | ミヤトップ | ミヤックス | ||
| アルゴン溶接機 | MK T-1S(モルキチ) | ソマックス |
